12の性質
[百分率]12 パーセント(%)の値一覧(0 〜 1000 までの 12 パーセント)|小学算数
百分率は消費税などでよく見かけますが、計算はクセがあって難しいですね。
小学算数でよく出る 12 パーセント(%)の値一覧です。12 パーセントの値は、もとの値を 100 で割って、12 かけた数です。
もとの値 | 12% の値 |
---|---|
0 | 0.0 |
1 | 0.12 |
2 | 0.24 |
3 | 0.36 |
4 | 0.48 |
5 | 0.6 |
6 | 0.72 |
7 | 0.84 |
8 | 0.96 |
9 | 1.08 |
10 | 1.2 |
11 | 1.32 |
12 | 1.44 |
13 | 1.56 |
14 | 1.68 |
15 | 1.8 |
16 | 1.92 |
17 | 2.04 |
18 | 2.16 |
19 | 2.28 |
20 | 2.4 |
21 | 2.52 |
22 | 2.64 |
23 | 2.76 |
24 | 2.88 |
25 | 3.0 |
26 | 3.12 |
27 | 3.24 |
28 | 3.36 |
29 | 3.48 |
30 | 3.6 |
31 | 3.72 |
32 | 3.84 |
33 | 3.96 |
34 | 4.08 |
35 | 4.2 |
36 | 4.32 |
37 | 4.44 |
38 | 4.56 |
39 | 4.68 |
40 | 4.8 |
41 | 4.92 |
42 | 5.04 |
43 | 5.16 |
44 | 5.28 |
45 | 5.4 |
46 | 5.52 |
47 | 5.64 |
48 | 5.76 |
49 | 5.88 |
50 | 6.0 |
51 | 6.12 |
52 | 6.24 |
53 | 6.36 |
54 | 6.48 |
55 | 6.6 |
56 | 6.72 |
57 | 6.84 |
58 | 6.96 |
59 | 7.08 |
60 | 7.2 |
61 | 7.32 |
62 | 7.44 |
63 | 7.56 |
64 | 7.68 |
65 | 7.8 |
66 | 7.92 |
67 | 8.04 |
68 | 8.16 |
69 | 8.28 |
70 | 8.4 |
71 | 8.52 |
72 | 8.64 |
73 | 8.76 |
74 | 8.88 |
75 | 9.0 |
76 | 9.12 |
77 | 9.24 |
78 | 9.36 |
79 | 9.48 |
80 | 9.6 |
81 | 9.72 |
82 | 9.84 |
83 | 9.96 |
84 | 10.08 |
85 | 10.2 |
86 | 10.32 |
87 | 10.44 |
88 | 10.56 |
89 | 10.68 |
90 | 10.8 |
91 | 10.92 |
92 | 11.04 |
93 | 11.16 |
94 | 11.28 |
95 | 11.4 |
96 | 11.52 |
97 | 11.64 |
98 | 11.76 |
99 | 11.88 |
100 | 12.0 |
例を考えてみましょう。70 の 12 パーセントは
60 ÷ 100 × 12 = 7.2
と求めます。100 で割って百分率をかけるという手順が重要です。